
通知公告
第37届武汉市青少年科技创新大赛评选结果公示
由市科协、市教育局、团市委、市妇联主办,武汉科技馆承办的第37届武汉市青少年科技创新大赛已于近期完成评选。经各区选拔推荐,本次大赛共收到青少年科技创新成果137项,经科学道德和伦理委员会资格审查、评审委员会初评,按照竞赛章程有关精神111项成果入围终评,110项成果参与终评活动并获奖,其中1项因个人原因放弃参加终评。获奖情况如下:A类6项,其中一等奖1项、二等奖2项、三等奖3项;B类85项,其中一等奖13项、二等奖30项、三等奖42项;科技辅导员科技教育创新成果19项,其中一等奖3项、二等奖7项、三等奖9项(各奖项情况详见附件1)。为鼓励广大参赛者的热情,营造良好的青少年科技创新氛围,经赛事组委会研究,未获等级奖项的另27份作品被评为第37届武汉市青少年科技创新大赛优秀作品。(详见附件2)
按照《湖北省科协等4部门关于举办第37届湖北省青少年科技创新大赛的通知》精神和省分配给武汉市各类名额分布情况,根据评审结果积分排序,50项青少年科技创新成果、10项科技辅导员科技教育创新成果代表武汉市参加第37届湖北省青少年科技创新大赛。(推荐名单见附件3)
现将以上评选结果予以公示,公示期为2022年2月13日至2月17日。
公示期内,任何单位或个人对名单持有异议,可通过书面形式向大赛主办单位提出,内容应包括异议人的姓名、身份证明、单位、联系电话,须注明质疑内容并提供详实的佐证材料。主办单位将根据评审专家组意见研究处理。
地 址:武汉科技馆培训部(沿江大道91号)
联 系 方 式:武汉科学技术馆 丁燕 027-50750623
武汉市科协:余威 027-65692049
武汉市科学技术协会
2023年2月13日
附件一:
第37届武汉市科技创新大赛创新成果(A类)终评结果 | ||||||||
序号 | 区属 | 项目名称 | 集体/个人 | 申报者 | 所在学校 | 学段 | 辅导教师 | 终评结果 |
1 | 江汉区 | 通过光遗传学激活ASER神经元改变线虫对酒精的趋化行为 | 个人 | 范轩萁 | 武汉外国语学校 | 高中 | 谢志雄 俞雁寻 熊广泽 | 一等奖 |
2 | 江汉区 | 热膨胀系数的拟合及应用 | 个人 | 张庆瑞 | 武汉市第一中学 | 高中 | 杨柳 王和平 | 二等奖 |
3 | 汉阳区 | 本地螺和入侵物种福寿螺的取食偏向研究 | 集体 | 刘凌萱 牛怡涵 余佳乐 | 武汉市第三初级中学 | 初中 | 操瑜 周厚超 阎达鑫赟 | |
4 | 汉阳区 | 探究狐尾藻在七里校园的应用 | 集体 | 李雅倩 盛梅 张宇涵 | 武汉市七里中学 | 初中 | 朱静波 肖莹 黄芳 | 三等奖 |
5 | 江岸区 | 冬季暖机时间对武汉地区汽车油耗影响的研究 | 集体 | 潘君逸 章家玥 宋锦逸 | 武汉市江岸区汉铁中学 | 初中 | 刘烨芳 | |
6 | 洪山区 | 应用重力钟监测地壳运动研究地震前的失重现象 | 个人 | 李蔚然 | 武汉大学附属中学 | 高中 | 张晓东 秦倩 |
附件二:
第37届武汉市科技创新大赛科教创新成果优秀作品名单 | |||||
序号 | 区属 | 作品名称 | 作品类别 | 教师姓名 | 学校 |
1 | 东西湖区 | 一款基于人工智能应用平台研究万物互联的教学实践系统 | 科教制作类 | 杜涛 | 武汉市吴家山第三中学 |
2 | 江岸区 | 认真分析模型,提升学生核心素质 | 科教方案类 | 葛太平 | 武汉市第六中学 |
3 | 江汉区 | 一种中学生实用型作图工具——电动圆规 | 科教制作类 | 陈林 | 武汉市第三十六中学 |
4 | 武昌区 | 高中物理创新实验设计 | 科教方案类 | 徐东方 | 武汉中学 |
5 | 东西湖区 | 一种用于隔离施工路段的噪音和灰尘的多功能路灯系统 | 科教方案类 | 石矾 | 武汉睿升学校 |
附件三:
第37届湖北省青少年科技创新大赛武汉市推荐表小学生科技创新成果 | |||||||
序号 | 区属 | 项目名称 | 集体/个人 | 申报者 | 所在学校 | 学段 | 辅导老师 |
1 | 青山区 (武汉化工区) |
双光敏电阻寻光万向轮月球车 | 个人 | 张忻扬 | 钢城十一小 | 小学 | 王思思 |
2 | 武昌区 | 一种会自动盖被子的智能狗屋 | 集体 | 刘望宇 熊芷昕 | 湖北省武昌水果湖第二小学 | 小学 | 熊勇 |
3 | 江岸区 | 桥梁堵车解决方案 | 个人 | 肖徐睿 | 武汉市育才第二小学 | 小学 | 翁扬宇 |
4 | 武昌区 | 水面自动垃圾清理船 | 个人 | 童熙子 | 武昌区中华路小学金都校区 | 小学 | 李一 |
5 | 洪山区 | 360度旋转寻找火源升降灭火平台 | 个人 | 王粤文 | 武汉市金鹤园学校 | 小学 | 李浩 艾小花 |
6 | 江岸区 | 我为爷爷设计的特色拐杖 | 个人 | 刘子杨 | 武汉市江岸区长春街小学 | 小学 | 罗盼盼 |
7 | 硚口区 | 家用智能快递消毒箱 | 个人 | 雷霄霖 | 硚口区体育馆小学 | 小学 | 雷鹏 |
8 | 武昌区 | 安全环保的智能电动车充电车库 | 个人 | 蒋梓成 | 武汉大学第一附属小学 | 小学 | 赵红菊 |
9 | 江岸区 | 新款厨房抽油烟及安全装置 | 个人 | 杨骐羽 | 武汉市育才第二小学 | 小学 | 杨锐 |
10 | 青山区 (武汉化工区) |
自行式气压吊车演示仪 | 个人 | 鞠睿鹏 | 红钢城小学 | 小学 | 马亚平 |
备注:小学生科技创新成果10个,其中个人项目9个,集体项目1个 |